產品時間:2026-03-18
被測氣體壓力 0.08Mpa~0.12 Mpa 輔助氣源壓力 0.2MPa~0.3MPa 被測氣體溫度 -40℃~85℃ 被測氣體濕度 不結露90% 傳感器結構 MT16稀土非晶合金 粉塵粒徑 0.3um~200 um(
iCNN6W(壁掛式)粉塵濃度檢測儀
工作條件 | iCNN6W (壁掛式) | |||
適用管徑范圍 | ||||
過程氣體溫度 | -20℃~85℃ | |||
過程氣體壓力 | 80Kpa~120Kpa | |||
輔助氣源壓力 | 0.2MPa~0.3MPa | |||
適用粒徑范圍 | 0.1um~200 um | |||
適用量程范圍 | 0-50/100/200/1000/20000mg/m3 | |||
技術參數
|
